Schaakkring Olympos Wervik


SCHAAKKRING OLYMPOS


353
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.27 2010-01-14
Org. : OLYMPOS WERVIK ,2011
, Tempo : 40c/2h + 1/2h QPF
Speciale Punten Winst=3 Remise=2 Verlies=1 Verlies Forfait=0 Bye=3
Tie Break Pts, Onderling Res, SonneBorn, Prestatie
V.S.F.

R1 R2 R3
R4 Paring
Amerikaanse klassering

Klassement na ronde 3
   Tit Naam                    ELO    Cat Nr    FIDE ID Nr  V/M Geboorte   ClNr  Club    Ptn    Pres  Res   S B   Prst
  1    Galle Erik             (1610N) 0    4243     216453   M   18-05-1952 353  Wervik  9.0/3  2179  ---  0.00     0 
  2    Delaere Christophe     (1375N) 0   44121          0   M   27-09-1971 353  Wervik  8.0/4  1472  ---  0.00     0 
  3    Verbrugghe Patrick     (1691N) 0   27138     223301   M   16-07-1965 353  Wervik  7.0/3  1643  --- 40.00     0 
  4    Vercaigne Efrem        (1445N) 0    4448     232050   M   09-05-1988 353  Wervik  7.0/3  1562  --- 38.00     0 
  5    Vallenpint Germain     (1477N) 0   14737          0   M   19-12-1952 353  Wervik  7.0/3  1615  --- 27.00  1615 
  6    Bulckaert Luc          (1480N) 0   35793     225843   M   01-05-1961 353  Wervik  7.0/3  1453  --- 27.00  1453 
  7    Spilliaert Hugo        (1711N) 0   15229     221090   M   11-02-1935 353  Wervik  5.0/3   995  --- 20.00   995 
  8    Thorrez Jess           (   0 ) 0   12910          0   M   06-10-1982 353  Wervik  5.0/3   889  --- 20.00   889 
  9    Dharmadi Djaka         (1222N) 0   17086          0   M   20-04-1946 353  Wervik  5.0/3   873  --- 20.00   873 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (30-09-2011)
  1 Spilliaert Hugo       ( 1) ( 5.0) 0-1  Vallenpint Germain    ( 5) ( 7.0)
  2 Vercaigne Efrem       ( 6) ( 7.0) 1-0  Verbrugghe Patrick    ( 2) ( 7.0)
  3 Galle Erik            ( 3) ( 9.0) 1-0  Delaere Christophe    ( 7) ( 8.0)
  4 Dharmadi Djaka        ( 8) ( 5.0) 0-1  Bulckaert Luc         ( 4) ( 7.0)
  5 Thorrez Jess          ( 9) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (04-11-2011)
  1 Vallenpint Germain    ( 5) ( 7.0) 0-1  Galle Erik            ( 3) ( 9.0)
  2 Bulckaert Luc         ( 4) ( 7.0) 1-0  Thorrez Jess          ( 9) ( 5.0)
  3 Delaere Christophe    ( 7) ( 8.0) 1-0  Vercaigne Efrem       ( 6) ( 7.0)
  4 Verbrugghe Patrick    ( 2) ( 7.0) 1-0  Spilliaert Hugo       ( 1) ( 5.0)
  5 Dharmadi Djaka        ( 8) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (09-12-2011)
  1 Galle Erik            ( 3) ( 9.0) 1-0  Bulckaert Luc         ( 4) ( 7.0)
  2 Delaere Christophe    ( 7) ( 8.0) 0-1  Verbrugghe Patrick    ( 2) ( 7.0)
  3 Thorrez Jess          ( 9) ( 5.0) 0-1  Vallenpint Germain    ( 5) ( 7.0)
  4 Vercaigne Efrem       ( 6) ( 7.0) 1-0  Dharmadi Djaka        ( 8) ( 5.0)
  5 Spilliaert Hugo       ( 1) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (03-02-2012)(Paring)
  1 Verbrugghe Patrick    ( 2) ( 7.0)  -   Galle Erik            ( 3) ( 9.0)
  2 Bulckaert Luc         ( 4) ( 7.0)  -   Vercaigne Efrem       ( 6) ( 7.0)
  3 Vallenpint Germain    ( 5) ( 7.0)  -   Dharmadi Djaka        ( 8) ( 5.0)
  4 Spilliaert Hugo       ( 1) ( 5.0)  -   Thorrez Jess          ( 9) ( 5.0)
  5 Delaere Christophe    ( 7) ( 8.0) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 Res S B Prst
1 Galle Erik 1610 9.0 2179 2W + 5Z + 6W + 3Z 0.0 0.00 0
2 Delaere Christophe 1375 8.0 1472 1Z - 4W + 3W - bye 0.0 0.00 0
3 Verbrugghe Patrick 1691 7.0 1643 4Z - 7W + 2Z + 1W --- 40.00 0
4 Vercaigne Efrem 1445 7.0 1562 3W + 2Z - 9W + 6Z --- 38.00 0
5 Vallenpint Germain 1477 7.0 1615 7Z + 1W - 8Z + 9W --- 27.00 1615
6 Bulckaert Luc 1480 7.0 1453 9Z + 8W + 1Z - 4W --- 27.00 1453
7 Spilliaert Hugo 1711 5.0 995 5W - 3Z - bye 8W --- 20.00 995
8 Thorrez Jess 0 5.0 889 bye 6Z - 5W - 7Z --- 20.00 889
9 Dharmadi Djaka 1222 5.0 873 6W - bye 4Z - 5Z --- 20.00 873

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.27 2010-01-14

Home