Schaakkring Olympos Wervik


OLYMPOS WERVIK


353
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.27 2010-01-14
Org. : SCHAAKKRING OLYMPOS ,2011
, Tempo : 40c/2h + 1/2h QPF
Speciale Punten Winst=3 Remise=2 Verlies=1 Verlies Forfait=0 Bye=3
Tie Break Pts, Onderling Res, SonneBorn, Prestatie
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
R13 Paring
Amerikaanse klassering

Klassement na ronde 12
   Tit Naam                    ELO    Cat Nr    FIDE ID Nr  V/M Geboorte   ClNr  Club    Ptn    Pres  Res   S B   Prst
  1    Delaere Christophe     (1375N) 0   44121          0   M   27-09-1971 353  Wervik 21.0/8  1758  ---  0.00     0 
  2    Vallenpint Germain     (1477N) 0   14737          0   M   19-12-1952 353  Wervik 20.0/8  1683  --- 271.00  1683 
  3    Galle Erik             (1610N) 0    4243     216453   M   18-05-1952 353  Wervik 20.0/8  1637  --- 271.00  1637 
  4    Bourgois Maxime        (1485N) 0   55204          0   M   03-10-1991 353  Wervik 20.0/7  1900  --- 261.00     0 
  5    Bulckaert Luc          (1480N) 0   35793     225843   M   01-05-1961 353  Wervik 16.0/8  1464  ---  0.00     0 
  6    Mariacour Kurt         (1630N) 0   15571     218782   M   14-12-1969 353  Wervik 15.0/7  1336  3.0  0.00     0 
  7    Vercaigne Efrem        (1445N) 0    4448     232050   M   09-05-1988 353  Wervik 15.0/8  1435  1.0  0.00     0 
  8    Spilliaert Hugo        (1711N) 0   15229     221090   M   11-02-1935 353  Wervik 13.0/8  1296  4.0 192.00     0 
  9    Declercq Dominique     (1490N) 0   16969          0   M   12-04-1961 353  Wervik 13.0/6  1406  4.0 165.00     0 
 10    Decorte Steve          (1581N) 0   11613          0   M   29-08-1964 353  Wervik 13.0/7  1456  3.0  0.00     0 
 11    Vanbiervliet Freddie   (1388N) 0   47201          0   M   14-04-1951 353  Wervik 13.0/8  1397  1.0  0.00     0 
 12    Volcke Timothy         (1540N) 0   12356          0   M   30-10-1976 353  Wervik 11.0/6  1325  3.0  0.00     0 
 13    Thorrez Jess           (   0 ) 0   12910          0   M   06-10-1982 353  Wervik 11.0/8  1261  1.0  0.00     0 
 14    Dharmadi Djaka         (1222N) 0   17086          0   M   20-04-1946 353  Wervik  7.0/7   622  ---  0.00     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (09-09-2011)
  1 Volcke Timothy        ( 1) (11.0) 1-0  Galle Erik            (14) (20.0)
  2 Bulckaert Luc         ( 2) (16.0) 1-0  Spilliaert Hugo       (13) (13.0)
  3 Vanbiervliet Freddie  ( 3) (13.0) 1-0  Mariacour Kurt        (12) (15.0)
  4 Delaere Christophe    ( 4) (21.0) 1-0  Dharmadi Djaka        (11) ( 7.0)
  5 Vallenpint Germain    ( 5) (20.0) 1-0  Decorte Steve         (10) (13.0)
  6 Bourgois Maxime       ( 6) (20.0) ½-½  Vercaigne Efrem       ( 9) (15.0)
  7 Thorrez Jess          ( 7) (11.0) ½-½  Declercq Dominique    ( 8) (13.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (16-09-2011)
  1 Galle Erik            (14) (20.0) ½-½  Declercq Dominique    ( 8) (13.0)
  2 Vercaigne Efrem       ( 9) (15.0) 1-0  Thorrez Jess          ( 7) (11.0)
  3 Decorte Steve         (10) (13.0) 0-1  Bourgois Maxime       ( 6) (20.0)
  4 Dharmadi Djaka        (11) ( 7.0) 0-1  Vallenpint Germain    ( 5) (20.0)
  5 Mariacour Kurt        (12) (15.0) 0-1  Delaere Christophe    ( 4) (21.0)
  6 Spilliaert Hugo       (13) (13.0) 1-0  Vanbiervliet Freddie  ( 3) (13.0)
  7 Volcke Timothy        ( 1) (11.0) 0-1  Bulckaert Luc         ( 2) (16.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (14-10-2011)
  1 Bulckaert Luc         ( 2) (16.0) 0-1  Galle Erik            (14) (20.0)
  2 Vanbiervliet Freddie  ( 3) (13.0) ½-½  Volcke Timothy        ( 1) (11.0)
  3 Delaere Christophe    ( 4) (21.0) 1-0  Spilliaert Hugo       (13) (13.0)
  4 Vallenpint Germain    ( 5) (20.0) 0-1  Mariacour Kurt        (12) (15.0)
  5 Bourgois Maxime       ( 6) (20.0) 1-0  Dharmadi Djaka        (11) ( 7.0)
  6 Thorrez Jess          ( 7) (11.0) 0-1  Decorte Steve         (10) (13.0)
  7 Declercq Dominique    ( 8) (13.0) ½-½  Vercaigne Efrem       ( 9) (15.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (21-10-2011)
  1 Galle Erik            (14) (20.0) 1-0  Vercaigne Efrem       ( 9) (15.0)
  2 Decorte Steve         (10) (13.0) 1-0  Declercq Dominique    ( 8) (13.0)
  3 Dharmadi Djaka        (11) ( 7.0) 0-1  Thorrez Jess          ( 7) (11.0)
  4 Mariacour Kurt        (12) (15.0) 0-1  Bourgois Maxime       ( 6) (20.0)
  5 Spilliaert Hugo       (13) (13.0) 0-1  Vallenpint Germain    ( 5) (20.0)
  6 Volcke Timothy        ( 1) (11.0) 0-1  Delaere Christophe    ( 4) (21.0)
  7 Bulckaert Luc         ( 2) (16.0) 1-0  Vanbiervliet Freddie  ( 3) (13.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (18-11-2011)
  1 Vanbiervliet Freddie  ( 3) (13.0) 0-1  Galle Erik            (14) (20.0)
  2 Delaere Christophe    ( 4) (21.0) 1-0  Bulckaert Luc         ( 2) (16.0)
  3 Vallenpint Germain    ( 5) (20.0) 1-0  Volcke Timothy        ( 1) (11.0)
  4 Bourgois Maxime       ( 6) (20.0) 1-0  Spilliaert Hugo       (13) (13.0)
  5 Thorrez Jess          ( 7) (11.0) 0-1  Mariacour Kurt        (12) (15.0)
  6 Declercq Dominique    ( 8) (13.0) 1-0  Dharmadi Djaka        (11) ( 7.0)
  7 Vercaigne Efrem       ( 9) (15.0) 0-1  Decorte Steve         (10) (13.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (02-12-2011)
  1 Galle Erik            (14) (20.0) 1-0  Decorte Steve         (10) (13.0)
  2 Dharmadi Djaka        (11) ( 7.0) 0-1  Vercaigne Efrem       ( 9) (15.0)
  3 Mariacour Kurt        (12) (15.0)  -   Declercq Dominique    ( 8) (13.0)
  4 Spilliaert Hugo       (13) (13.0) 1-0  Thorrez Jess          ( 7) (11.0)
  5 Volcke Timothy        ( 1) (11.0)  -   Bourgois Maxime       ( 6) (20.0)
  6 Bulckaert Luc         ( 2) (16.0) 0-1  Vallenpint Germain    ( 5) (20.0)
  7 Vanbiervliet Freddie  ( 3) (13.0) 0-1  Delaere Christophe    ( 4) (21.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (06-01-2012)
  1 Delaere Christophe    ( 4) (21.0) ½-½  Galle Erik            (14) (20.0)
  2 Vallenpint Germain    ( 5) (20.0) 0-1  Vanbiervliet Freddie  ( 3) (13.0)
  3 Bourgois Maxime       ( 6) (20.0) 1-0  Bulckaert Luc         ( 2) (16.0)
  4 Thorrez Jess          ( 7) (11.0) 0-1  Volcke Timothy        ( 1) (11.0)
  5 Declercq Dominique    ( 8) (13.0) 1-0  Spilliaert Hugo       (13) (13.0)
  6 Vercaigne Efrem       ( 9) (15.0) 0-1  Mariacour Kurt        (12) (15.0)
  7 Decorte Steve         (10) (13.0)  -   Dharmadi Djaka        (11) ( 7.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (13-01-2012)
  1 Galle Erik            (14) (20.0) 1-0  Dharmadi Djaka        (11) ( 7.0)
  2 Mariacour Kurt        (12) (15.0) 1-0  Decorte Steve         (10) (13.0)
  3 Spilliaert Hugo       (13) (13.0) ½-½  Vercaigne Efrem       ( 9) (15.0)
  4 Volcke Timothy        ( 1) (11.0)  -   Declercq Dominique    ( 8) (13.0)
  5 Bulckaert Luc         ( 2) (16.0) 1-0  Thorrez Jess          ( 7) (11.0)
  6 Vanbiervliet Freddie  ( 3) (13.0) 0-1  Bourgois Maxime       ( 6) (20.0)
  7 Delaere Christophe    ( 4) (21.0) 0-1  Vallenpint Germain    ( 5) (20.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (17-02-2012)
  1 Vallenpint Germain    ( 5) (20.0)  -   Galle Erik            (14) (20.0)
  2 Bourgois Maxime       ( 6) (20.0)  -   Delaere Christophe    ( 4) (21.0)
  3 Thorrez Jess          ( 7) (11.0)  -   Vanbiervliet Freddie  ( 3) (13.0)
  4 Declercq Dominique    ( 8) (13.0)  -   Bulckaert Luc         ( 2) (16.0)
  5 Vercaigne Efrem       ( 9) (15.0)  -   Volcke Timothy        ( 1) (11.0)
  6 Decorte Steve         (10) (13.0)  -   Spilliaert Hugo       (13) (13.0)
  7 Dharmadi Djaka        (11) ( 7.0)  -   Mariacour Kurt        (12) (15.0)
(Go to Top)
Ronde 10 (02-03-2012)
  1 Galle Erik            (14) (20.0)  -   Mariacour Kurt        (12) (15.0)
  2 Spilliaert Hugo       (13) (13.0)  -   Dharmadi Djaka        (11) ( 7.0)
  3 Volcke Timothy        ( 1) (11.0)  -   Decorte Steve         (10) (13.0)
  4 Bulckaert Luc         ( 2) (16.0)  -   Vercaigne Efrem       ( 9) (15.0)
  5 Vanbiervliet Freddie  ( 3) (13.0)  -   Declercq Dominique    ( 8) (13.0)
  6 Delaere Christophe    ( 4) (21.0)  -   Thorrez Jess          ( 7) (11.0)
  7 Vallenpint Germain    ( 5) (20.0)  -   Bourgois Maxime       ( 6) (20.0)
(Go to Top)
Ronde 11 (23-03-2012)
  1 Bourgois Maxime       ( 6) (20.0)  -   Galle Erik            (14) (20.0)
  2 Thorrez Jess          ( 7) (11.0)  -   Vallenpint Germain    ( 5) (20.0)
  3 Declercq Dominique    ( 8) (13.0)  -   Delaere Christophe    ( 4) (21.0)
  4 Vercaigne Efrem       ( 9) (15.0)  -   Vanbiervliet Freddie  ( 3) (13.0)
  5 Decorte Steve         (10) (13.0)  -   Bulckaert Luc         ( 2) (16.0)
  6 Dharmadi Djaka        (11) ( 7.0)  -   Volcke Timothy        ( 1) (11.0)
  7 Mariacour Kurt        (12) (15.0)  -   Spilliaert Hugo       (13) (13.0)
(Go to Top)
Ronde 12 (30-03-2012)
  1 Galle Erik            (14) (20.0)  -   Spilliaert Hugo       (13) (13.0)
  2 Volcke Timothy        ( 1) (11.0)  -   Mariacour Kurt        (12) (15.0)
  3 Bulckaert Luc         ( 2) (16.0)  -   Dharmadi Djaka        (11) ( 7.0)
  4 Vanbiervliet Freddie  ( 3) (13.0)  -   Decorte Steve         (10) (13.0)
  5 Delaere Christophe    ( 4) (21.0)  -   Vercaigne Efrem       ( 9) (15.0)
  6 Vallenpint Germain    ( 5) (20.0)  -   Declercq Dominique    ( 8) (13.0)
  7 Bourgois Maxime       ( 6) (20.0)  -   Thorrez Jess          ( 7) (11.0)
(Go to Top)
Ronde 13 (06-04-2012)(Paring)
  1 Thorrez Jess          ( 7) (11.0)  -   Galle Erik            (14) (20.0)
  2 Declercq Dominique    ( 8) (13.0)  -   Bourgois Maxime       ( 6) (20.0)
  3 Vercaigne Efrem       ( 9) (15.0)  -   Vallenpint Germain    ( 5) (20.0)
  4 Decorte Steve         (10) (13.0)  -   Delaere Christophe    ( 4) (21.0)
  5 Dharmadi Djaka        (11) ( 7.0)  -   Vanbiervliet Freddie  ( 3) (13.0)
  6 Mariacour Kurt        (12) (15.0)  -   Bulckaert Luc         ( 2) (16.0)
  7 Spilliaert Hugo       (13) (13.0)  -   Volcke Timothy        ( 1) (11.0)
(Go to Top)

  OLYMPOS WERVIK
Spelers ELO Prest   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ptn Res S B Prs 1/2 Punten
Volcke Timothy 1540 N 1325 1   1 2 1 1   3             3 11.0 3.0 0.00 0
                                           
Bulckaert Luc 1480 N 1464 2 3   3 1 1 1 3           3 1 16.0 0.0 0.00 0
                                                               
Vanbiervliet Freddie 1388 N 1397 3 2 1   1 3 1           3 1 1 13.0 1.0 0.00 0
                                                   
Delaere Christophe 1375 N 1758 4 3 3 3   1           3 3 3 2 21.0 0.0 0.00 0
                                                                                   
Vallenpint Germain 1477 N 1683 5 3 3 1 3           3 3 1 3   20.0 0.0 271.00 1683
                                                                               
Bourgois Maxime 1485 N 1900 6   3 3           2 3 3 3 3   20.0 0.0 261.00 0
                                                                               
Thorrez Jess 0 1261 7 1 1           2 1 1 3 1 1   11.0 1.0 0.00 0
                                           
Declercq Dominique 1490 N 1406 8             2   2 1 3   3 2 13.0 4.0 165.00 0
                                                   
Vercaigne Efrem 1445 N 1435 9           2 3 2   1 3 1 2 1 15.0 1.0 0.00 0
                                                           
Decorte Steve 1581 N 1456 10         1 1 3 3 3     1   1 13.0 3.0 0.00 0
                                                   
Dharmadi Djaka 1222 N 622 11       1 1 1 1 1 1         1 7.0 0.0 0.00 0
                           
Mariacour Kurt 1630 N 1336 12     1 1 3 1 3   3 3         15.0 3.0 0.00 0
                                                           
Spilliaert Hugo 1711 N 1296 13   1 3 1 1 1 3 1 2           13.0 4.0 192.00 0
                                                   
Galle Erik 1610 N 1637 14 1 3 3 2       2 3 3 3       20.0 0.0 271.00 1637
                                                                               

  Datum : Paring
R1 09-09-2011 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6- 9 7- 8
R2 16-09-2011 14- 8 9- 7 10- 6 11- 5 12- 4 13- 3 1- 2
R3 14-10-2011 2-14 3- 1 4-13 5-12 6-11 7-10 8- 9
R4 21-10-2011 14- 9 10- 8 11- 7 12- 6 13- 5 1- 4 2- 3
R5 18-11-2011 3-14 4- 2 5- 1 6-13 7-12 8-11 9-10
R6 02-12-2011 14-10 11- 9 12- 8 13- 7 1- 6 2- 5 3- 4
R7 06-01-2012 4-14 5- 3 6- 2 7- 1 8-13 9-12 10-11
R8 13-01-2012 14-11 12-10 13- 9 1- 8 2- 7 3- 6 4- 5
R9 17-02-2012 5-14 6- 4 7- 3 8- 2 9- 1 10-13 11-12
R10 02-03-2012 14-12 13-11 1-10 2- 9 3- 8 4- 7 5- 6
R11 23-03-2012 6-14 7- 5 8- 4 9- 3 10- 2 11- 1 12-13
R12 30-03-2012 14-13 1-12 2-11 3-10 4- 9 5- 8 6- 7
R13 06-04-2012 7-14 8- 6 9- 5 10- 4 11- 3 12- 2 13- 1

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.27 2010-01-14

Home