| Eindklassement |
Tit Naam ELO Cat Nr FIDE ID Nr V/M Geboorte ClNr Club Ptn Pres Res S B Prst
1 Spilliaert Hugo (1681) 0 15229 221090 M 11-02-1935 353 Wervik 29.0/11 1722 --- 0.00 0
2 Verbrugghe Patrick (1623) 0 27138 223301 M 16-07-1965 353 Wervik 28.0/11 1675 3.0 0.00 0
3 Bulckaert Luc (1466) 0 35793 225843 M 01-05-1961 353 Wervik 28.0/11 1683 1.0 0.00 0
4 Mariacour Kurt (1675) 0 15571 218782 M 14-12-1969 353 Wervik 25.0/11 1554 --- 0.00 0
5 Bourgois Maxime (1411) 0 55204 0 M 03-10-1991 353 Wervik 23.0/11 1496 --- 0.00 0
6 Vallenpint Germain (1540) 0 14737 0 M 19-12-1952 353 Wervik 22.0/11 1447 --- 0.00 0
7 Declercq Dominique (1590) 0 16969 0 M 12-04-1961 353 Wervik 21.0/11 1410 --- 0.00 0
8 Delaere Christophe (1350) 0 44121 0 M 27-09-1971 353 Wervik 20.0/11 1392 --- 0.00 0
9 Decorte Steve (1438) 0 11613 0 M 29-08-1964 353 Wervik 18.0/11 1379 --- 377.00 0
10 Vercaigne Efrem (1401) 0 4448 232050 M 09-05-1988 353 Wervik 18.0/11 1379 --- 371.00 0
11 Dharmadi Djaka (1200) 0 17086 0 M 20-04-1946 353 Wervik 17.0/11 1240 --- 0.00 0
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (02-10-2009) |
1 Decorte Steve ( 1) (18.0) Bye
2 Bourgois Maxime ( 2) (23.0) 1-0 Vercaigne Efrem (11) (18.0)
3 Bulckaert Luc ( 3) (28.0) 1-0 Delaere Christophe (10) (20.0)
4 Vallenpint Germain ( 4) (22.0) ½-½ Declercq Dominique ( 9) (21.0)
5 Spilliaert Hugo ( 5) (29.0) 1-0 Dharmadi Djaka ( 8) (17.0)
6 Mariacour Kurt ( 6) (25.0) 1-0 Verbrugghe Patrick ( 7) (28.0)
(Go to Top) |
| Ronde 2 (09-10-2009) |
1 Verbrugghe Patrick ( 7) (28.0) Bye
2 Dharmadi Djaka ( 8) (17.0) 0-1 Mariacour Kurt ( 6) (25.0)
3 Declercq Dominique ( 9) (21.0) ½-½ Spilliaert Hugo ( 5) (29.0)
4 Delaere Christophe (10) (20.0) 1-0 Vallenpint Germain ( 4) (22.0)
5 Vercaigne Efrem (11) (18.0) 0-1 Bulckaert Luc ( 3) (28.0)
6 Decorte Steve ( 1) (18.0) 1-0 Bourgois Maxime ( 2) (23.0)
(Go to Top) |
| Ronde 3 (30-10-2009) |
1 Bourgois Maxime ( 2) (23.0) Bye
2 Bulckaert Luc ( 3) (28.0) 1-0 Decorte Steve ( 1) (18.0)
3 Vallenpint Germain ( 4) (22.0) 1-0 Vercaigne Efrem (11) (18.0)
4 Spilliaert Hugo ( 5) (29.0) 1-0 Delaere Christophe (10) (20.0)
5 Mariacour Kurt ( 6) (25.0) ½-½ Declercq Dominique ( 9) (21.0)
6 Verbrugghe Patrick ( 7) (28.0) 1-0 Dharmadi Djaka ( 8) (17.0)
(Go to Top) |
| Ronde 4 (06-11-2009) |
1 Dharmadi Djaka ( 8) (17.0) Bye
2 Declercq Dominique ( 9) (21.0) 0-1 Verbrugghe Patrick ( 7) (28.0)
3 Delaere Christophe (10) (20.0) ½-½ Mariacour Kurt ( 6) (25.0)
4 Vercaigne Efrem (11) (18.0) 0-1 Spilliaert Hugo ( 5) (29.0)
5 Decorte Steve ( 1) (18.0) 0-1 Vallenpint Germain ( 4) (22.0)
6 Bourgois Maxime ( 2) (23.0) 0-1 Bulckaert Luc ( 3) (28.0)
(Go to Top) |
| Ronde 5 (20-11-2009) |
1 Bulckaert Luc ( 3) (28.0) Bye
2 Vallenpint Germain ( 4) (22.0) 0-1 Bourgois Maxime ( 2) (23.0)
3 Spilliaert Hugo ( 5) (29.0) 1-0 Decorte Steve ( 1) (18.0)
4 Mariacour Kurt ( 6) (25.0) 1-0 Vercaigne Efrem (11) (18.0)
5 Verbrugghe Patrick ( 7) (28.0) 1-0 Delaere Christophe (10) (20.0)
6 Dharmadi Djaka ( 8) (17.0) ½-½ Declercq Dominique ( 9) (21.0)
(Go to Top) |
| Ronde 6 (04-12-2009) |
1 Declercq Dominique ( 9) (21.0) Bye
2 Delaere Christophe (10) (20.0) ½-½ Dharmadi Djaka ( 8) (17.0)
3 Vercaigne Efrem (11) (18.0) 0-1 Verbrugghe Patrick ( 7) (28.0)
4 Decorte Steve ( 1) (18.0) 0-1 Mariacour Kurt ( 6) (25.0)
5 Bourgois Maxime ( 2) (23.0) ½-½ Spilliaert Hugo ( 5) (29.0)
6 Bulckaert Luc ( 3) (28.0) 1-0 Vallenpint Germain ( 4) (22.0)
(Go to Top) |
| Ronde 7 (11-12-2009) |
1 Vallenpint Germain ( 4) (22.0) Bye
2 Spilliaert Hugo ( 5) (29.0) 1-0 Bulckaert Luc ( 3) (28.0)
3 Mariacour Kurt ( 6) (25.0) 0-1 Bourgois Maxime ( 2) (23.0)
4 Verbrugghe Patrick ( 7) (28.0) 1-0 Decorte Steve ( 1) (18.0)
5 Dharmadi Djaka ( 8) (17.0) 0-1 Vercaigne Efrem (11) (18.0)
6 Declercq Dominique ( 9) (21.0) 1-0 Delaere Christophe (10) (20.0)
(Go to Top) |
| Ronde 8 (22-01-2010) |
1 Delaere Christophe (10) (20.0) Bye
2 Vercaigne Efrem (11) (18.0) 1-0 Declercq Dominique ( 9) (21.0)
3 Decorte Steve ( 1) (18.0) 1-0 Dharmadi Djaka ( 8) (17.0)
4 Bourgois Maxime ( 2) (23.0) ½-½ Verbrugghe Patrick ( 7) (28.0)
5 Bulckaert Luc ( 3) (28.0) 1-0 Mariacour Kurt ( 6) (25.0)
6 Vallenpint Germain ( 4) (22.0) 1-0 Spilliaert Hugo ( 5) (29.0)
(Go to Top) |
| Ronde 9 (29-01-2010) |
1 Spilliaert Hugo ( 5) (29.0) Bye
2 Mariacour Kurt ( 6) (25.0) 1-0 Vallenpint Germain ( 4) (22.0)
3 Verbrugghe Patrick ( 7) (28.0) 1-0 Bulckaert Luc ( 3) (28.0)
4 Dharmadi Djaka ( 8) (17.0) 1-0 Bourgois Maxime ( 2) (23.0)
5 Declercq Dominique ( 9) (21.0) 0-1 Decorte Steve ( 1) (18.0)
6 Delaere Christophe (10) (20.0) 0-1 Vercaigne Efrem (11) (18.0)
(Go to Top) |
| Ronde 10 (12-02-2010) |
1 Vercaigne Efrem (11) (18.0) Bye
2 Decorte Steve ( 1) (18.0) 0-1 Delaere Christophe (10) (20.0)
3 Bourgois Maxime ( 2) (23.0) ½-½ Declercq Dominique ( 9) (21.0)
4 Bulckaert Luc ( 3) (28.0) 1-0 Dharmadi Djaka ( 8) (17.0)
5 Vallenpint Germain ( 4) (22.0) 0-1 Verbrugghe Patrick ( 7) (28.0)
6 Spilliaert Hugo ( 5) (29.0) 1-0 Mariacour Kurt ( 6) (25.0)
(Go to Top) |
| Ronde 11 (05-03-2010) |
1 Mariacour Kurt ( 6) (25.0) Bye
2 Verbrugghe Patrick ( 7) (28.0) 0-1 Spilliaert Hugo ( 5) (29.0)
3 Dharmadi Djaka ( 8) (17.0) 0-1 Vallenpint Germain ( 4) (22.0)
4 Declercq Dominique ( 9) (21.0) ½-½ Bulckaert Luc ( 3) (28.0)
5 Delaere Christophe (10) (20.0) ½-½ Bourgois Maxime ( 2) (23.0)
6 Vercaigne Efrem (11) (18.0) 0-0ffDecorte Steve ( 1) (18.0)
(Go to Top) |