| Klassement na ronde 12 |
Tit Naam ELO Cat Nr FIDE ID Nr V/M Geboorte ClNr Club Ptn Pres Res S B Prst
1 Delaere Christophe (1375N) 0 44121 0 M 27-09-1971 353 Wervik 21.0/8 1758 --- 0.00 0
2 Vallenpint Germain (1477N) 0 14737 0 M 19-12-1952 353 Wervik 20.0/8 1683 --- 271.00 1683
3 Galle Erik (1610N) 0 4243 216453 M 18-05-1952 353 Wervik 20.0/8 1637 --- 271.00 1637
4 Bourgois Maxime (1485N) 0 55204 0 M 03-10-1991 353 Wervik 20.0/7 1900 --- 261.00 0
5 Bulckaert Luc (1480N) 0 35793 225843 M 01-05-1961 353 Wervik 16.0/8 1464 --- 0.00 0
6 Mariacour Kurt (1630N) 0 15571 218782 M 14-12-1969 353 Wervik 15.0/7 1336 3.0 0.00 0
7 Vercaigne Efrem (1445N) 0 4448 232050 M 09-05-1988 353 Wervik 15.0/8 1435 1.0 0.00 0
8 Spilliaert Hugo (1711N) 0 15229 221090 M 11-02-1935 353 Wervik 13.0/8 1296 4.0 192.00 0
9 Declercq Dominique (1490N) 0 16969 0 M 12-04-1961 353 Wervik 13.0/6 1406 4.0 165.00 0
10 Decorte Steve (1581N) 0 11613 0 M 29-08-1964 353 Wervik 13.0/7 1456 3.0 0.00 0
11 Vanbiervliet Freddie (1388N) 0 47201 0 M 14-04-1951 353 Wervik 13.0/8 1397 1.0 0.00 0
12 Volcke Timothy (1540N) 0 12356 0 M 30-10-1976 353 Wervik 11.0/6 1325 3.0 0.00 0
13 Thorrez Jess ( 0 ) 0 12910 0 M 06-10-1982 353 Wervik 11.0/8 1261 1.0 0.00 0
14 Dharmadi Djaka (1222N) 0 17086 0 M 20-04-1946 353 Wervik 7.0/7 622 --- 0.00 0
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (09-09-2011) |
1 Volcke Timothy ( 1) (11.0) 1-0 Galle Erik (14) (20.0)
2 Bulckaert Luc ( 2) (16.0) 1-0 Spilliaert Hugo (13) (13.0)
3 Vanbiervliet Freddie ( 3) (13.0) 1-0 Mariacour Kurt (12) (15.0)
4 Delaere Christophe ( 4) (21.0) 1-0 Dharmadi Djaka (11) ( 7.0)
5 Vallenpint Germain ( 5) (20.0) 1-0 Decorte Steve (10) (13.0)
6 Bourgois Maxime ( 6) (20.0) ½-½ Vercaigne Efrem ( 9) (15.0)
7 Thorrez Jess ( 7) (11.0) ½-½ Declercq Dominique ( 8) (13.0)
(Go
to Top) |
| Ronde 2 (16-09-2011) |
1 Galle Erik (14) (20.0) ½-½ Declercq Dominique ( 8) (13.0)
2 Vercaigne Efrem ( 9) (15.0) 1-0 Thorrez Jess ( 7) (11.0)
3 Decorte Steve (10) (13.0) 0-1 Bourgois Maxime ( 6) (20.0)
4 Dharmadi Djaka (11) ( 7.0) 0-1 Vallenpint Germain ( 5) (20.0)
5 Mariacour Kurt (12) (15.0) 0-1 Delaere Christophe ( 4) (21.0)
6 Spilliaert Hugo (13) (13.0) 1-0 Vanbiervliet Freddie ( 3) (13.0)
7 Volcke Timothy ( 1) (11.0) 0-1 Bulckaert Luc ( 2) (16.0)
(Go
to Top) |
| Ronde 3 (14-10-2011) |
1 Bulckaert Luc ( 2) (16.0) 0-1 Galle Erik (14) (20.0)
2 Vanbiervliet Freddie ( 3) (13.0) ½-½ Volcke Timothy ( 1) (11.0)
3 Delaere Christophe ( 4) (21.0) 1-0 Spilliaert Hugo (13) (13.0)
4 Vallenpint Germain ( 5) (20.0) 0-1 Mariacour Kurt (12) (15.0)
5 Bourgois Maxime ( 6) (20.0) 1-0 Dharmadi Djaka (11) ( 7.0)
6 Thorrez Jess ( 7) (11.0) 0-1 Decorte Steve (10) (13.0)
7 Declercq Dominique ( 8) (13.0) ½-½ Vercaigne Efrem ( 9) (15.0)
(Go
to Top) |
| Ronde 4 (21-10-2011) |
1 Galle Erik (14) (20.0) 1-0 Vercaigne Efrem ( 9) (15.0)
2 Decorte Steve (10) (13.0) 1-0 Declercq Dominique ( 8) (13.0)
3 Dharmadi Djaka (11) ( 7.0) 0-1 Thorrez Jess ( 7) (11.0)
4 Mariacour Kurt (12) (15.0) 0-1 Bourgois Maxime ( 6) (20.0)
5 Spilliaert Hugo (13) (13.0) 0-1 Vallenpint Germain ( 5) (20.0)
6 Volcke Timothy ( 1) (11.0) 0-1 Delaere Christophe ( 4) (21.0)
7 Bulckaert Luc ( 2) (16.0) 1-0 Vanbiervliet Freddie ( 3) (13.0)
(Go
to Top) |
| Ronde 5 (18-11-2011) |
1 Vanbiervliet Freddie ( 3) (13.0) 0-1 Galle Erik (14) (20.0)
2 Delaere Christophe ( 4) (21.0) 1-0 Bulckaert Luc ( 2) (16.0)
3 Vallenpint Germain ( 5) (20.0) 1-0 Volcke Timothy ( 1) (11.0)
4 Bourgois Maxime ( 6) (20.0) 1-0 Spilliaert Hugo (13) (13.0)
5 Thorrez Jess ( 7) (11.0) 0-1 Mariacour Kurt (12) (15.0)
6 Declercq Dominique ( 8) (13.0) 1-0 Dharmadi Djaka (11) ( 7.0)
7 Vercaigne Efrem ( 9) (15.0) 0-1 Decorte Steve (10) (13.0)
(Go
to Top) |
| Ronde 6 (02-12-2011) |
1 Galle Erik (14) (20.0) 1-0 Decorte Steve (10) (13.0)
2 Dharmadi Djaka (11) ( 7.0) 0-1 Vercaigne Efrem ( 9) (15.0)
3 Mariacour Kurt (12) (15.0) - Declercq Dominique ( 8) (13.0)
4 Spilliaert Hugo (13) (13.0) 1-0 Thorrez Jess ( 7) (11.0)
5 Volcke Timothy ( 1) (11.0) - Bourgois Maxime ( 6) (20.0)
6 Bulckaert Luc ( 2) (16.0) 0-1 Vallenpint Germain ( 5) (20.0)
7 Vanbiervliet Freddie ( 3) (13.0) 0-1 Delaere Christophe ( 4) (21.0)
(Go
to Top) |
| Ronde 7 (06-01-2012) |
1 Delaere Christophe ( 4) (21.0) ½-½ Galle Erik (14) (20.0)
2 Vallenpint Germain ( 5) (20.0) 0-1 Vanbiervliet Freddie ( 3) (13.0)
3 Bourgois Maxime ( 6) (20.0) 1-0 Bulckaert Luc ( 2) (16.0)
4 Thorrez Jess ( 7) (11.0) 0-1 Volcke Timothy ( 1) (11.0)
5 Declercq Dominique ( 8) (13.0) 1-0 Spilliaert Hugo (13) (13.0)
6 Vercaigne Efrem ( 9) (15.0) 0-1 Mariacour Kurt (12) (15.0)
7 Decorte Steve (10) (13.0) - Dharmadi Djaka (11) ( 7.0)
(Go
to Top) |
| Ronde 8 (13-01-2012) |
1 Galle Erik (14) (20.0) 1-0 Dharmadi Djaka (11) ( 7.0)
2 Mariacour Kurt (12) (15.0) 1-0 Decorte Steve (10) (13.0)
3 Spilliaert Hugo (13) (13.0) ½-½ Vercaigne Efrem ( 9) (15.0)
4 Volcke Timothy ( 1) (11.0) - Declercq Dominique ( 8) (13.0)
5 Bulckaert Luc ( 2) (16.0) 1-0 Thorrez Jess ( 7) (11.0)
6 Vanbiervliet Freddie ( 3) (13.0) 0-1 Bourgois Maxime ( 6) (20.0)
7 Delaere Christophe ( 4) (21.0) 0-1 Vallenpint Germain ( 5) (20.0)
(Go
to Top) |
| Ronde 9 (17-02-2012) |
1 Vallenpint Germain ( 5) (20.0) - Galle Erik (14) (20.0)
2 Bourgois Maxime ( 6) (20.0) - Delaere Christophe ( 4) (21.0)
3 Thorrez Jess ( 7) (11.0) - Vanbiervliet Freddie ( 3) (13.0)
4 Declercq Dominique ( 8) (13.0) - Bulckaert Luc ( 2) (16.0)
5 Vercaigne Efrem ( 9) (15.0) - Volcke Timothy ( 1) (11.0)
6 Decorte Steve (10) (13.0) - Spilliaert Hugo (13) (13.0)
7 Dharmadi Djaka (11) ( 7.0) - Mariacour Kurt (12) (15.0)
(Go
to Top) |
| Ronde 10 (02-03-2012) |
1 Galle Erik (14) (20.0) - Mariacour Kurt (12) (15.0)
2 Spilliaert Hugo (13) (13.0) - Dharmadi Djaka (11) ( 7.0)
3 Volcke Timothy ( 1) (11.0) - Decorte Steve (10) (13.0)
4 Bulckaert Luc ( 2) (16.0) - Vercaigne Efrem ( 9) (15.0)
5 Vanbiervliet Freddie ( 3) (13.0) - Declercq Dominique ( 8) (13.0)
6 Delaere Christophe ( 4) (21.0) - Thorrez Jess ( 7) (11.0)
7 Vallenpint Germain ( 5) (20.0) - Bourgois Maxime ( 6) (20.0)
(Go
to Top) |
| Ronde 11 (23-03-2012) |
1 Bourgois Maxime ( 6) (20.0) - Galle Erik (14) (20.0)
2 Thorrez Jess ( 7) (11.0) - Vallenpint Germain ( 5) (20.0)
3 Declercq Dominique ( 8) (13.0) - Delaere Christophe ( 4) (21.0)
4 Vercaigne Efrem ( 9) (15.0) - Vanbiervliet Freddie ( 3) (13.0)
5 Decorte Steve (10) (13.0) - Bulckaert Luc ( 2) (16.0)
6 Dharmadi Djaka (11) ( 7.0) - Volcke Timothy ( 1) (11.0)
7 Mariacour Kurt (12) (15.0) - Spilliaert Hugo (13) (13.0)
(Go
to Top) |
| Ronde 12 (30-03-2012) |
1 Galle Erik (14) (20.0) - Spilliaert Hugo (13) (13.0)
2 Volcke Timothy ( 1) (11.0) - Mariacour Kurt (12) (15.0)
3 Bulckaert Luc ( 2) (16.0) - Dharmadi Djaka (11) ( 7.0)
4 Vanbiervliet Freddie ( 3) (13.0) - Decorte Steve (10) (13.0)
5 Delaere Christophe ( 4) (21.0) - Vercaigne Efrem ( 9) (15.0)
6 Vallenpint Germain ( 5) (20.0) - Declercq Dominique ( 8) (13.0)
7 Bourgois Maxime ( 6) (20.0) - Thorrez Jess ( 7) (11.0)
(Go
to Top) |
| Ronde 13 (06-04-2012)(Paring) |
1 Thorrez Jess ( 7) (11.0) - Galle Erik (14) (20.0)
2 Declercq Dominique ( 8) (13.0) - Bourgois Maxime ( 6) (20.0)
3 Vercaigne Efrem ( 9) (15.0) - Vallenpint Germain ( 5) (20.0)
4 Decorte Steve (10) (13.0) - Delaere Christophe ( 4) (21.0)
5 Dharmadi Djaka (11) ( 7.0) - Vanbiervliet Freddie ( 3) (13.0)
6 Mariacour Kurt (12) (15.0) - Bulckaert Luc ( 2) (16.0)
7 Spilliaert Hugo (13) (13.0) - Volcke Timothy ( 1) (11.0)
(Go
to Top) |