| Eindklassement |
Naam Rati Ptn Pres Res S B Prst
1 Spilliaert Hugo (1754) 19.0/7 1841 3.0 270.00 1841
2 Vallenpint Germain (1469) 19.0/7 1874 1.0 262.00 1874
3 Verbrugghe Patrick (1668) 15.0/7 1584 3.0 193.00 1584
4 Declercq Dominique (1568) 15.0/7 1551 1.0 213.00 1551
5 Galle Erik (1646) 14.0/7 1513 --- 189.00 1513
6 Bourgois Maxime (1427) 13.0/7 1423 4.0 163.00 1423
7 Vercaigne Efrem (1333) 13.0/7 1428 4.0 162.00 1428
8 Delaere Christophe (1411) 13.0/7 1452 4.0 157.00 1452
9 Bulckaert Luc (1560) 11.0/7 1312 --- 142.00 1312
10 Dharmadi Djaka (1230) 8.0/7 1072 --- 109.00 1072
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (26-10-2007) |
1 Spilliaert Hugo (1754)(19.0) 1-0 Vallenpint Germain (1469)(19.0)
2 Bourgois Maxime (1427)(13.0) 0-1 Verbrugghe Patrick (1668)(15.0)
3 Galle Erik (1646)(14.0) 1-0 Delaere Christophe (1411)(13.0)
4 Vercaigne Efrem (1333)(13.0) 0-1 Declercq Dominique (1568)(15.0)
5 Bulckaert Luc (1560)(11.0) 1-0 Dharmadi Djaka (1230)( 8.0)
(Go to
Top) |
| Ronde 2 (23-11-2007) |
1 Declercq Dominique (1568)(15.0) 1-0 Spilliaert Hugo (1754)(19.0)
2 Verbrugghe Patrick (1668)(15.0) 0-1 Galle Erik (1646)(14.0)
3 Vallenpint Germain (1469)(19.0) 1-0 Bulckaert Luc (1560)(11.0)
4 Dharmadi Djaka (1230)( 8.0) 0-1 Bourgois Maxime (1427)(13.0)
5 Delaere Christophe (1411)(13.0) 1-0 Vercaigne Efrem (1333)(13.0)
(Go to
Top) |
| Ronde 3 (21-12-2007) |
1 Galle Erik (1646)(14.0) ½-½ Declercq Dominique (1568)(15.0)
2 Spilliaert Hugo (1754)(19.0) 1-0 Delaere Christophe (1411)(13.0)
3 Bulckaert Luc (1560)(11.0) 0-1 Verbrugghe Patrick (1668)(15.0)
4 Bourgois Maxime (1427)(13.0) 0-1 Vallenpint Germain (1469)(19.0)
5 Vercaigne Efrem (1333)(13.0) 1-0 Dharmadi Djaka (1230)( 8.0)
(Go
to Top) |
| Ronde 4 (18-01-2008) |
1 Vallenpint Germain (1469)(19.0) 1-0 Galle Erik (1646)(14.0)
2 Declercq Dominique (1568)(15.0) 0-1 Verbrugghe Patrick (1668)(15.0)
3 Bulckaert Luc (1560)(11.0) 0-1 Spilliaert Hugo (1754)(19.0)
4 Vercaigne Efrem (1333)(13.0) 1-0 Bourgois Maxime (1427)(13.0)
5 Delaere Christophe (1411)(13.0) 1-0 Dharmadi Djaka (1230)( 8.0)
(Go to
Top) |
| Ronde 5 (15-02-2008) |
1 Verbrugghe Patrick (1668)(15.0) 0-1 Vallenpint Germain (1469)(19.0)
2 Spilliaert Hugo (1754)(19.0) 1-0 Vercaigne Efrem (1333)(13.0)
3 Delaere Christophe (1411)(13.0) 0-1 Declercq Dominique (1568)(15.0)
4 Dharmadi Djaka (1230)( 8.0) 0-1 Galle Erik (1646)(14.0)
5 Bourgois Maxime (1427)(13.0) 0-1 Bulckaert Luc (1560)(11.0)
(Go to
Top) |
| Ronde 6 (15-03-2008) |
1 Galle Erik (1646)(14.0) 0-1 Spilliaert Hugo (1754)(19.0)
2 Vallenpint Germain (1469)(19.0) 1-0 Declercq Dominique (1568)(15.0)
3 Verbrugghe Patrick (1668)(15.0) 1-0 Dharmadi Djaka (1230)( 8.0)
4 Vercaigne Efrem (1333)(13.0) 1-0 Bulckaert Luc (1560)(11.0)
5 Bourgois Maxime (1427)(13.0) 1-0 Delaere Christophe (1411)(13.0)
(Go to
Top) |
| Ronde 7 (29-03-2008) |
1 Spilliaert Hugo (1754)(19.0) 1-0 Verbrugghe Patrick (1668)(15.0)
2 Vallenpint Germain (1469)(19.0) 1-0 Vercaigne Efrem (1333)(13.0)
3 Galle Erik (1646)(14.0) 0-1 Bourgois Maxime (1427)(13.0)
4 Declercq Dominique (1568)(15.0) ½-½ Dharmadi Djaka (1230)( 8.0)
5 Bulckaert Luc (1560)(11.0) 0-1 Delaere Christophe (1411)(13.0)
(Go
to Top) |