| Eindklassement |
Naam Rati Nr FIDE ID Nr Ptn Pres S B Res
1 Callens Bob (1900) 49336 0 19.0/7 1936285.00 3.0
2 Buyze Dirk (1787) 34053 213217 19.0/7 1876271.00 1.0
3 Vanden Abeele Xavier (1622) 55280 222798 17.0/7 1742234.00 ---
4 Thery Jeoffrey (1427) 59927 221317 16.0/7 1708236.00 ---
5 Verbrugghe Patrick (1666) 27138 223301 16.0/7 1726225.00 ---
6 Vanroose Christiaan (1781) 5011 223123 15.0/7 1679220.00 ---
7 Vallenpint Germain (1551) 14737 0 15.0/7 1582213.00 ---
8 Vercaigne Efrem (1388) 4448 232050 15.0/7 1639189.00 ---
9 Vanroose Sibran (1430) 45144 223131 15.0/7 1642188.00 ---
10 Decorte Steve (1338) 11613 0 15.0/7 1582184.00 ---
11 Devoldere Bart (1461) 10235 215732 14.0/7 1639181.00 2.0
12 Willequet Manuel (1640) 11493 229032 14.0/7 1468166.00 2.0
13 Bourgois Maxime (1435) 55204 0 13.0/7 1602174.00 ---
14 De Booy Marco (1890) 49557 0 13.0/7 1542163.00 ---
15 Willequet Davy (1528) 11490 229024 13.0/7 1446161.00 ---
16 Rosselle Martin (1460) 0 13.0/7 1489158.00 ---
17 Declercq Dominique (1595) 16969 0 13.0/7 1324157.00 ---
18 Bulckaert Luc (1530) 35793 225843 13.0/7 1414137.00 ---
19 Galle Erik (1594) 4243 216453 13.0/7 1288123.00 ---
20 Callens Marcel (1476) 42935 0 11.0/7 1227111.00 ---
21 Dharmadi Djaka (1183) 17086 0 9.0/7 78788.00 ---
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 () |
1 0 Callens Bob (1900)(19.0) 1-0 Bulckaert Luc (1530)(13.0)
2 0 Willequet Davy (1528)(13.0) ½-½ De Booy Marco (1890)(13.0)
3 0 Buyze Dirk (1787)(19.0) 1-0 Callens Marcel (1476)(11.0)
4 0 Devoldere Bart (1461)(14.0) ½-½ Vanroose Christiaan (1781)(15.0)
5 0 Verbrugghe Patrick (1666)(16.0) ½-½ Rosselle Martin (1460)(13.0)
6 0 Bourgois Maxime (1435)(13.0) 1-0 Willequet Manuel (1640)(14.0)
7 0 Vanden Abeele Xavier (1622)(17.0) 1-0 Vanroose Sibran (1430)(15.0)
8 0 Thery Jeoffrey (1427)(16.0) 1-0 Declercq Dominique (1595)(13.0)
9 0 Galle Erik (1594)(13.0) 0-1 Vercaigne Efrem (1388)(15.0)
10 0 Decorte Steve (1338)(15.0) 0-1 Vallenpint Germain (1551)(15.0)
11 0 Dharmadi Djaka (1183)( 9.0) Bye
(Go to Top) |
| Ronde 2 () |
1 0 Bourgois Maxime (1435)(13.0) 0-1 Callens Bob (1900)(19.0)
2 0 Vercaigne Efrem (1388)(15.0) 0-1 Buyze Dirk (1787)(19.0)
3 0 Dharmadi Djaka (1183)( 9.0) 0-1 Vanden Abeele Xavier (1622)(17.0)
4 0 Vallenpint Germain (1551)(15.0) 0-1 Thery Jeoffrey (1427)(16.0)
5 0 De Booy Marco (1890)(13.0) 1-0 Devoldere Bart (1461)(14.0)
6 0 Vanroose Christiaan (1781)(15.0) 1-0 Verbrugghe Patrick (1666)(16.0)
7 0 Rosselle Martin (1460)(13.0) ½-½ Willequet Davy (1528)(13.0)
8 0 Willequet Manuel (1640)(14.0) 1-0 Bulckaert Luc (1530)(13.0)
9 0 Declercq Dominique (1595)(13.0) ½-½ Decorte Steve (1338)(15.0)
10 0 Callens Marcel (1476)(11.0) 0-1 Galle Erik (1594)(13.0)
11 0 Vanroose Sibran (1430)(15.0) Bye
(Go to Top) |
| Ronde 3 () |
1 0 Callens Bob (1900)(19.0) ½-½ Vanden Abeele Xavier (1622)(17.0)
2 0 Buyze Dirk (1787)(19.0) 1-0 Thery Jeoffrey (1427)(16.0)
3 0 Vanroose Christiaan (1781)(15.0) 1-0 De Booy Marco (1890)(13.0)
4 0 Rosselle Martin (1460)(13.0) 0-1 Willequet Manuel (1640)(14.0)
5 0 Galle Erik (1594)(13.0) 0-1 Bourgois Maxime (1435)(13.0)
6 0 Vanroose Sibran (1430)(15.0) 0-1 Vallenpint Germain (1551)(15.0)
7 0 Willequet Davy (1528)(13.0) 1-0 Dharmadi Djaka (1183)( 9.0)
8 0 Verbrugghe Patrick (1666)(16.0) 1-0 Vercaigne Efrem (1388)(15.0)
9 0 Devoldere Bart (1461)(14.0) ½-½ Declercq Dominique (1595)(13.0)
10 0 Decorte Steve (1338)(15.0) 1-0 Callens Marcel (1476)(11.0)
11 0 Bulckaert Luc (1530)(13.0) Bye
(Go to Top) |
| Ronde 4 () |
1 0 Callens Bob (1900)(19.0) 1-0 Buyze Dirk (1787)(19.0)
2 0 Vanden Abeele Xavier (1622)(17.0) ½-½ Vanroose Christiaan (1781)(15.0)
3 0 Willequet Manuel (1640)(14.0) 0-1 Willequet Davy (1528)(13.0)
4 0 Vallenpint Germain (1551)(15.0) 1-0 Bourgois Maxime (1435)(13.0)
5 0 Thery Jeoffrey (1427)(16.0) 1-0 Decorte Steve (1338)(15.0)
6 0 De Booy Marco (1890)(13.0) 0-1 Verbrugghe Patrick (1666)(16.0)
7 0 Declercq Dominique (1595)(13.0) ½-½ Rosselle Martin (1460)(13.0)
8 0 Dharmadi Djaka (1183)( 9.0) 0-1 Galle Erik (1594)(13.0)
9 0 Bulckaert Luc (1530)(13.0) 0-1 Vanroose Sibran (1430)(15.0)
10 0 Vercaigne Efrem (1388)(15.0) 0-1 Devoldere Bart (1461)(14.0)
11 0 Callens Marcel (1476)(11.0) Bye
(Go to Top) |
| Ronde 5 () |
1 0 Vanroose Christiaan (1781)(15.0) 0-1 Callens Bob (1900)(19.0)
2 0 Buyze Dirk (1787)(19.0) 1-0 Vanden Abeele Xavier (1622)(17.0)
3 0 Willequet Davy (1528)(13.0) 0-1 Thery Jeoffrey (1427)(16.0)
4 0 Verbrugghe Patrick (1666)(16.0) 1-0 Vallenpint Germain (1551)(15.0)
5 0 Devoldere Bart (1461)(14.0) ½-½ Willequet Manuel (1640)(14.0)
6 0 Vanroose Sibran (1430)(15.0) 1-0 Galle Erik (1594)(13.0)
7 0 Bourgois Maxime (1435)(13.0) 1-0 Declercq Dominique (1595)(13.0)
8 0 Decorte Steve (1338)(15.0) ½-½ De Booy Marco (1890)(13.0)
9 0 Bulckaert Luc (1530)(13.0) ½-½ Rosselle Martin (1460)(13.0)
10 0 Callens Marcel (1476)(11.0) 1-0 Dharmadi Djaka (1183)( 9.0)
11 0 Vercaigne Efrem (1388)(15.0) Bye
(Go to Top) |
| Ronde 6 () |
1 0 Thery Jeoffrey (1427)(16.0) ½-½ Callens Bob (1900)(19.0)
2 0 Verbrugghe Patrick (1666)(16.0) 0-1 Buyze Dirk (1787)(19.0)
3 0 Vanroose Sibran (1430)(15.0) 1-0 Vanroose Christiaan (1781)(15.0)
4 0 Vanden Abeele Xavier (1622)(17.0) 1-0 Bourgois Maxime (1435)(13.0)
5 0 Vallenpint Germain (1551)(15.0) 1-0 Willequet Davy (1528)(13.0)
6 0 Willequet Manuel (1640)(14.0) 1-0 Callens Marcel (1476)(11.0)
7 0 Galle Erik (1594)(13.0) 0-1 Devoldere Bart (1461)(14.0)
8 0 De Booy Marco (1890)(13.0) 0-1 Vercaigne Efrem (1388)(15.0)
9 0 Rosselle Martin (1460)(13.0) 0-1 Decorte Steve (1338)(15.0)
10 0 Dharmadi Djaka (1183)( 9.0) 0-1 Bulckaert Luc (1530)(13.0)
11 0 Declercq Dominique (1595)(13.0) Bye
(Go to Top) |
| Ronde 7 () |
1 0 Callens Bob (1900)(19.0) 1-0 Vallenpint Germain (1551)(15.0)
2 0 Buyze Dirk (1787)(19.0) 1-0 Vanroose Sibran (1430)(15.0)
3 0 Vanden Abeele Xavier (1622)(17.0) 1-0 Thery Jeoffrey (1427)(16.0)
4 0 Devoldere Bart (1461)(14.0) 0-1 Verbrugghe Patrick (1666)(16.0)
5 0 Vercaigne Efrem (1388)(15.0) 1-0 Willequet Manuel (1640)(14.0)
6 0 Bourgois Maxime (1435)(13.0) 0-1 Vanroose Christiaan (1781)(15.0)
7 0 Willequet Davy (1528)(13.0) 0-1 Decorte Steve (1338)(15.0)
8 0 Declercq Dominique (1595)(13.0) ½-½ Bulckaert Luc (1530)(13.0)
9 0 Callens Marcel (1476)(11.0) 0-1 Rosselle Martin (1460)(13.0)
10 0 De Booy Marco (1890)(13.0) 1-0 Dharmadi Djaka (1183)( 9.0)
11 0 Galle Erik (1594)(13.0) Bye
(Go to Top) |