| Eindklassement |
Naam Rati Nr FIDE ID Nr Ptn Pres Res S B Prst
1 Galle Erik (1604) 4243 216453 14.0/5 1992 --- 146.00 1992
2 Spilliaert Hugo (1717) 15229 221090 13.0/5 1825 --- 119.00 1825
3 Vercaigne Efrem (1388) 4448 0 11.0/5 1617 --- 101.00 1617
4 Declercq Dominique (1595) 16969 0 10.0/5 1504 --- 96.00 1504
5 Verbrugghe Patrick (1667) 27138 223301 9.0/5 1482 --- 99.00 1482
6 Mariacour Kurt (1681) 15571 218782 9.0/5 1471 --- 89.00 1471
7 Vallenpint Germain (1551) 14737 0 9.0/5 1390 --- 83.00 1390
8 Bourgois Maxime (1435) 55204 0 9.0/5 1541 --- 79.00 1541
9 Dharmadi Djaka (1183) 17086 0 8.0/5 1363 3.0 77.00 1363
10 Bulckaert Luc (1536) 35793 225843 8.0/5 1348 1.0 73.00 1348
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (31-10-2008) |
1 0 Spilliaert Hugo (1717)(13.0) 1-0 Vallenpint Germain (1551)( 9.0)
2 0 Bulckaert Luc (1536)( 8.0) 0-1 Mariacour Kurt (1681)( 9.0)
3 0 Verbrugghe Patrick (1667)( 9.0) 0-1 Bourgois Maxime (1435)( 9.0)
4 0 Vercaigne Efrem (1388)(11.0) 0-1 Galle Erik (1604)(14.0)
5 0 Declercq Dominique (1595)(10.0) ½-½ Dharmadi Djaka (1183)( 8.0)
(Go
to Top) |
| Ronde 2 (28-11-2008) |
1 0 Galle Erik (1604)(14.0) 1-0 Spilliaert Hugo (1717)(13.0)
2 0 Mariacour Kurt (1681)( 9.0) 1-0 Bourgois Maxime (1435)( 9.0)
3 0 Verbrugghe Patrick (1667)( 9.0) 1-0 Declercq Dominique (1595)(10.0)
4 0 Dharmadi Djaka (1183)( 8.0) 1-0 Bulckaert Luc (1536)( 8.0)
5 0 Vallenpint Germain (1551)( 9.0) 0-1 Vercaigne Efrem (1388)(11.0)
(Go to
Top) |
| Ronde 3 (09-01-2009) |
1 0 Galle Erik (1604)(14.0) 1-0 Mariacour Kurt (1681)( 9.0)
2 0 Spilliaert Hugo (1717)(13.0) 1-0 Dharmadi Djaka (1183)( 8.0)
3 0 Vercaigne Efrem (1388)(11.0) 0-1 Verbrugghe Patrick (1667)( 9.0)
4 0 Bourgois Maxime (1435)( 9.0) 0-1 Declercq Dominique (1595)(10.0)
5 0 Bulckaert Luc (1536)( 8.0) 1-0 Vallenpint Germain (1551)( 9.0)
(Go to
Top) |
| Ronde 4 (13-02-2009) |
1 0 Verbrugghe Patrick (1667)( 9.0) 0-1 Galle Erik (1604)(14.0)
2 0 Mariacour Kurt (1681)( 9.0) 0-1 Spilliaert Hugo (1717)(13.0)
3 0 Declercq Dominique (1595)(10.0) ½-½ Bulckaert Luc (1536)( 8.0)
4 0 Dharmadi Djaka (1183)( 8.0) 0-1 Vercaigne Efrem (1388)(11.0)
5 0 Vallenpint Germain (1551)( 9.0) 1-0 Bourgois Maxime (1435)( 9.0)
(Go
to Top) |
| Ronde 5 (27-02-2009) |
1 0 Galle Erik (1604)(14.0) ½-½ Declercq Dominique (1595)(10.0)
2 0 Spilliaert Hugo (1717)(13.0) 1-0 Verbrugghe Patrick (1667)( 9.0)
3 0 Vercaigne Efrem (1388)(11.0) 1-0 Mariacour Kurt (1681)( 9.0)
4 0 Bourgois Maxime (1435)( 9.0) 1-0 Bulckaert Luc (1536)( 8.0)
5 0 Vallenpint Germain (1551)( 9.0) 1-0 Dharmadi Djaka (1183)( 8.0)
(Go
to Top) |