| Eindklassement |
Naam Rati Nr FIDE ID Nr Ptn Pres Res Vsch Buch M B S B
1 Galle Erik (1640) 4243 216453 4.0/5 1700 --- 12.5 12.0 7.5 9.00
2 Verbrugghe Patrick (1623) 27138 223301 3.5/5 1687 0.5 10.5 14.0 8.0 9.25
3 Bulckaert Luc (1466) 35793 225843 3.5/5 1718 0.5 9.0 14.0 8.0 8.25
4 Bourgois Maxime (1411) 55204 0 2.5/5 1502 --- 8.0 13.5 8.5 4.50
5 Vallenpint Germain (1540) 14737 0 2.0/5 1420 0.5 8.0 11.5 7.0 3.75
6 Declercq Dominique (1590) 16969 0 2.0/5 1410 0.5 6.5 11.5 7.0 2.75
7 Vercaigne Efrem (1401) 4448 232050 1.5/5 1364 --- 3.5 11.5 6.5 3.00
8 Roose Johnny (1345) 25712 0 1.0/5 1286 --- 2.0 12.0 6.5 1.50
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 () |
1 0 Bulckaert Luc (1466)( 3.5) 0-1 Galle Erik (1640)( 4.0)
2 0 Verbrugghe Patrick (1623)( 3.5) 1-0 Bourgois Maxime (1411)( 2.5)
3 0 Vercaigne Efrem (1401)( 1.5) ½-½ Declercq Dominique (1590)( 2.0)
4 0 Roose Johnny (1345)( 1.0) 0-1 Vallenpint Germain (1540)( 2.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 2 () |
1 0 Vallenpint Germain (1540)( 2.0) ½-½ Verbrugghe Patrick (1623)( 3.5)
2 0 Galle Erik (1640)( 4.0) 1-0 Vercaigne Efrem (1401)( 1.5)
3 0 Declercq Dominique (1590)( 2.0) 0-1 Bulckaert Luc (1466)( 3.5)
4 0 Bourgois Maxime (1411)( 2.5) 1-0 Roose Johnny (1345)( 1.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 3 () |
1 0 Verbrugghe Patrick (1623)( 3.5) ½-½ Galle Erik (1640)( 4.0)
2 0 Bulckaert Luc (1466)( 3.5) 1-0 Vallenpint Germain (1540)( 2.0)
3 0 Vercaigne Efrem (1401)( 1.5) 0-1 Bourgois Maxime (1411)( 2.5)
4 0 Roose Johnny (1345)( 1.0) 0-1 Declercq Dominique (1590)( 2.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 4 () |
1 0 Galle Erik (1640)( 4.0) ½-½ Bourgois Maxime (1411)( 2.5)
2 0 Bulckaert Luc (1466)( 3.5) ½-½ Verbrugghe Patrick (1623)( 3.5)
3 0 Declercq Dominique (1590)( 2.0) ½-½ Vallenpint Germain (1540)( 2.0)
4 0 Roose Johnny (1345)( 1.0) 1-0 Vercaigne Efrem (1401)( 1.5)
(Go to
Top) |
| Ronde 5 () |
1 0 Galle Erik (1640)( 4.0) 1-0 Roose Johnny (1345)( 1.0)
2 0 Bourgois Maxime (1411)( 2.5) 0-1 Bulckaert Luc (1466)( 3.5)
3 0 Verbrugghe Patrick (1623)( 3.5) 1-0 Declercq Dominique (1590)( 2.0)
4 0 Vallenpint Germain (1540)( 2.0) 0-1 Vercaigne Efrem (1401)( 1.5)
(Go to Top)
|