| Eindklassement |
Tit Naam ELO Cat Nr FIDE ID Nr V/M Geboorte ClNr Club Ptn Pres Res S B Prst
1 Decorte Steve (1438) 0 11613 0 M 29-08-1964 353 Wervik 13.0/5 1790 --- 0.00 0
2 Spilliaert Hugo (1670) 0 15229 221090 M 11-02-1935 353 Wervik 12.0/5 1704 --- 0.00 0
3 Vallenpint Germain (1540) 0 14737 0 M 19-12-1952 353 Wervik 11.0/5 1694 --- 0.00 0
4 Dharmadi Djaka (1200) 0 17086 0 M 20-04-1946 353 Wervik 8.0/4 1374 --- 0.00 0
5 Verbrugghe Patrick (1646) 0 27138 223301 M 16-07-1965 353 Wervik 7.0/4 1441 --- 0.00 0
6 Mariacour Kurt (1675) 0 15571 218782 M 14-12-1969 353 Wervik 6.0/2 2238 --- 123.00 0
7 Galle Erik (1641) 0 4243 216453 M 18-05-1952 353 Wervik 6.0/4 1300 --- 76.00 0
8 Bulckaert Luc (1466) 0 35793 225843 M 01-05-1961 353 Wervik 4.0/4 870 --- 0.00 0
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (02-04-2010) |
1 0 Mariacour Kurt ( 1) ( 6.0) 1-0 Vallenpint Germain ( 5) (11.0)
2 0 Bulckaert Luc ( 6) ( 4.0) 0-1 Spilliaert Hugo ( 2) (12.0)
3 0 Verbrugghe Patrick ( 3) ( 7.0) 0-1 Decorte Steve ( 7) (13.0)
4 0 Dharmadi Djaka ( 8) ( 8.0) 0-1 Galle Erik ( 4) ( 6.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (09-04-2010) |
1 0 Spilliaert Hugo ( 2) (12.0) 1-0 Galle Erik ( 4) ( 6.0)
2 0 Decorte Steve ( 7) (13.0) 1-0 Dharmadi Djaka ( 8) ( 8.0)
3 0 Vallenpint Germain ( 5) (11.0) 1-0 Verbrugghe Patrick ( 3) ( 7.0)
Bulckaert Luc ( 6)( 4.0) Afwezig
Mariacour Kurt ( 1)( 6.0) Afwezig
(Go to Top) |
| Ronde 3 (16-04-2010) |
1 0 Decorte Steve ( 7) (13.0) 0-1 Spilliaert Hugo ( 2) (12.0)
2 0 Galle Erik ( 4) ( 6.0) 0-1 Vallenpint Germain ( 5) (11.0)
3 0 Bulckaert Luc ( 6) ( 4.0) 0-1 Mariacour Kurt ( 1) ( 6.0)
Dharmadi Djaka ( 8)( 8.0) Afwezig
Verbrugghe Patrick ( 3)( 7.0) Afwezig
(Go to Top) |
| Ronde 4 (23-04-2010) |
1 0 Spilliaert Hugo ( 2) (12.0) 0-1 Vallenpint Germain ( 5) (11.0)
2 0 Galle Erik ( 4) ( 6.0) 0-1 Decorte Steve ( 7) (13.0)
3 0 Verbrugghe Patrick ( 3) ( 7.0) 1-0 Bulckaert Luc ( 6) ( 4.0)
4 0 Dharmadi Djaka ( 8) ( 8.0) Bye
Mariacour Kurt ( 1)( 6.0) Afwezig
(Go to Top) |
| Ronde 5 (30-04-2010) |
1 0 Vallenpint Germain ( 5) (11.0) 0-1 Decorte Steve ( 7) (13.0)
2 0 Spilliaert Hugo ( 2) (12.0) ½-½ Verbrugghe Patrick ( 3) ( 7.0)
3 0 Dharmadi Djaka ( 8) ( 8.0) 1-0 Bulckaert Luc ( 6) ( 4.0)
Galle Erik ( 4)( 6.0) Afwezig
Mariacour Kurt ( 1)( 6.0) Afwezig
(Go to Top) |